La capacità è notevole, per riserva idrica, alimentare, antipioggia, ricambio d'emergenza (maglietta e calze asciutte), accessori vari (cappello, guanti, ecc)
In questi giorni dovrò "tararlo" opportunamente, in modo da non sentirlo come un peso sulle spalle.
Per quanto riguarda il Trofeo Gherardi le previsioni meteo non sono affatto buone.
Fonte IL METEO.IT
Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipitazioni | °C | Quota 0°C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | pioggia | 10.5° | SE 17 / max 21 moderato | 8 mm abbondanti | 6°C | 2690m neve a 2200m | |||||
08.00 | pioggia | 10.5° | SE 16 / max 17 moderato | 8 mm abbondanti | 6°C | 2610m neve a 2110m | |||||
11.00 | temporale | 11° | ESE 11 moderato | 8.4 mm abbondanti | 9°C | 2530m neve a 2020m | |||||
14.00 | temporale | 11.4° | E 4 / max 4 debole | 6.7 mm abbondanti | 11°C | 2540m neve a 2080m | |||||
17.00 | pioggia | 11.7° | ENE 3 / max 4 debole | 2.8 mm moderate | 12°C | | 2630m neve a 2330m |
Quello che mi preoccupa è arrivare a 2000 metri, bagnato, col vento, e trovarmi sotto la neve.
Mi hanno sempre insegnato a rispettare la montagna, e francamente mi sembra che non ci siano le condizioni per una gara in sicurezza.
Nelle prossime ore valuterò cosa fare.
==== U L T I M ' O R A =====
Ho chiamato e visto il maltempo ci sarà un percorso ridotto. Stessa lunghezza ma meno dislivello, con arrivo in paese.
***
Nessun commento:
Posta un commento