ATTENZIONE

ATTENZIONE: In questo blog leggerete anche parecchie cazzate. Maneggiare il tutto con cura.

giovedì 3 settembre 2009

Diamo qualche numero sulla mia CCC.

Tempo finale 22:26:36, in 615esima posizione.

Come si può notare ho praticamente sempre guadagnato posizioni.

Un po' perché sono partito molto in fondo, un po' perché andando regolare ho ripreso molta gente, che magari si ritirava. Un po' anche ottimizzando i tempi ai ristori, fermandomi al massimo 28' a Vallorcine.

Mi rinfranca vedere come nonostante la mezza crisi patita, tra Champex e Bovine abbia guadagnato 79 posizioni.

Punto Ora Entrata/Uscita Tempo Posizione
Bertone 12:05 02:03:59 1090
Refuge Bonatti 14:06 04:05:08 970
Arnuva 15:04 05:02:20 887
Grand Col Ferret 16:33 06:31:31 848
La Fouly E-17:59 U-18:14 07:57:55 840
Champex-Lac E-20:27 U-20:54 10:25:59 774
Bovine 23:11 13:10:01 695
Trient E-00:33 U-00:54 14:31:51 669
Catogne 02:20 16:18:29 629
Vallorcine E-03:31 U-03:59 17:30:12 627
La Tête aux Vents 06:21 20:20:00 626
La Flégère 07:08 21:07:02 633
Chamonix Arrivée 08:28 22:26:36 615

Nessun commento:

IO NON GETTO I MIEI RIFIUTI

IO NON GETTO I MIEI RIFIUTI
Anche io aderisco alla campagna di ST