ATTENZIONE

ATTENZIONE: In questo blog leggerete anche parecchie cazzate. Maneggiare il tutto con cura.

mercoledì 13 maggio 2009

Porte di Pietra: Roadbook

Accennavo ieri alla tattica gara per le PDP.

Nel mio caso l'avversario da controllare sarà la fatica, ragion per cui dovrò cercare di dosare molto bene le energie.

Il roadbook che segue spero mi darà una guida per essere il più possibile regolare, e lasciarmi tranquillo a livello mentale: spezzare il percorso in tante mini-tappe non potrà che aiutarmi, dandomi degli obiettivi raggiungibili a breve, per farmi poi partire con rinnovato entusiasmo.


PUNTO KM PROG KM PARZ QUOTA D+ D-
Cantalupo 0,0 0,0 370 0 0
Passerella di pertuso 4,8 4,8 350 258 278
Croce degli alpini 7,0 2,2 817 519 52
Il poggio 9,2 2,2 853 207 171
Roccaforte 11,8 2,6 763 157 247 R

Borassi 13,8 2,0 678 8 93
Bric. Camere 17,4 3,6 1018 340 0
Costa Salata 21,4 4,0 790 122 350 R
San Fermo 27,0 5,6 1177 498 111
M.te Buio 30,4 3,4 1402 295 70
M.te Antola 34,0 3,6 1597 317 122
Cap, di Carrega 40,4 6,4 1367 125 355 R
M.te Carmo 42,4 2,0 1640 273 0
M.te Legnà 46,2 3,8 1650 260 250
Cap. di Cosola 48,8 2,6 1481 71 240 R
M.te Ebro 53,4 4,6 1700 239 20
Rif.Orsi 54,8 1,4 1397 0 303 R
M.te Gropà 59,8 5,0 1395 155 157
M.te Giarolo 61,6 1,8 1473 108 30
Piani S.Lorenzo 63.6 2,0 1100 0 373 R
Cantalupo (arrivo) 70,2 8,6 370 20 1133


Nessun commento:

IO NON GETTO I MIEI RIFIUTI

IO NON GETTO I MIEI RIFIUTI
Anche io aderisco alla campagna di ST